产品导航
- 复盛牌活塞机
- 储气罐
- 复盛螺杆机SA系列
- 复盛螺杆机SA+系列
- 复盛无油螺杆机系列
- 复盛低压螺杆机SL系列
- 复盛无油涡卷机GW系列
- 复盛螺杆空压机SG系列
- 复盛防爆空压机SM系列
- 复盛高压机VFW吹瓶机
- 复盛FIRSTAIR系列
- 干燥机过滤器
- 空压机产品大全
联系我们
全国服务热线:021-22815839
上海复盛空压机销售服务中心
公司电话:021-22815839
公司传真:021-22815839
邮箱:17701871745@163.com公司地址:上海市松江区广富林路627号
北京复盛柴油发电机组FGP10/S
产品分类: [空压机产品大全]
型 号:
输入电压:AC100-265V
功 率:
色 温:
产品规格:L600*Ф26mm
光 通 量:
显色指数:
输入电压:AC100-265V
功 率:
色 温:
产品规格:L600*Ф26mm
光 通 量:
显色指数:
订购热线:021-22815839
F系列柴油发电机组
台湾复盛销售热线:15317997640(微信同步)
符合GB/T2820-97国家标准和欧洲CE安全标准要求
| 型号 | 备用功率(KW) | 常用功率(KW) | 电流(A) |
|
|
| FGP10/S | 8.8 | 8 | 14 |
|
|
| FGP15/S | 11 | 10 | 19 |
|
|
| FGP25/S | 18 | 16 | 29 |
|
|
| FGP35/S | 26 | 24 | 43 |
|
|
| FGP50/S | 40 | 36 | 65 |
|
|
| FGP70/S | 53 | 48 | 87 |
|
|
| FGP90/S | 70 | 64 | 116 |
|
|
| FGP110/S | 88 | 80 | 144 |
|
|
| FGP155/S | 121 | 110 | 198 |
|
|
| FGP165/S | 132 | 120 | 217 |
|
|
| FGP200/S | 158 | 144 | 260 |
|
|
| FGP220/S | 176 | 160 | 289 |
|
|
| FGP250/S | 189 | 180 | 325 |
|
|
| FGP275/S | 220 | 200 | 361 |
|
|
| FGP385/S | 308 | 280 | 505 |
|
|
| FGP440/S | 352 | 320 | 577 |
|
|
| FGP495/S | 396 | 360 | 650 |
|
|
| FGP550/S | 440 | 400 | 722 |
|
|
| FGP660/S | 528 | 480 | 794 |
|
|
| FGP690/S | 550 | 500 | 902 |
|
|
| FGP800/S | 638 | 580 | 1047 |
|
|
| FGP880/S | 704 | 640 | 1155 |
|
|
| FGP990/S | 792 | 720 | 1299 |
|
|
| FGP1100/S | 880 | 800 | 1443 |
|
|
| FGP1375/S | 1100 | 1000 | 1804 |
|
|
| FGP1650/S | 1320 | 1200 | 2165 |
|
|
| FGP1925 | 1540 | 1400 | 2526 |
|
|
| FGP2200 | 1760 | 1600 | 2887 |
|
|
| 型号 | 备用功率(KW) | 常用功率(KW) | 电流(A) |
|
|
| FGC25/S | 20 | 18 | 32 |
|
|
| FGC35/S | 26.4 | 24 | 43.3 |
|
|
| FGC50/S | 37.4 | 34 | 60.6 |
|
|
| FGC70/S | 53 | 48 | 86.6 |
|
|
| FGC110/S | 88 | 80 | 144.3 |
|
|
| FGC145/S | 114 | 104 | 187.6 |
|
|
| FGC195/S | 154 | 140 | 252.6 |
|
|
| FGC220/S | 176 | 160 | 288.7 |
|
|
| FGC275/S | 220 | 200 | 360.9 |
|
|
| FGC345/S | 275 | 250 | 450 |
|
|
| FGC385/S | 280 | 308 | 505 |
|
|
| FGC415/S | 330 | 300 | 541 |
|
|
| FGC495/S | 360 | N/A | 649 |
|
|
| FGC550/S | 440 | 400 | 721 |
|
|
| FGC650/S | 520 | N/A | 870 |
|
|
| FGC690/S | 550 | 500 | 902 |
|
|
| FGC825/S | 560 | 600 | 1082 |
|
|
| FGC990/S | 792 | 720 | 1299 |
|
|
| FGC1100/S | 880 | 800 | 1443 |
|
|
| FGC1250/S | 1000 | N/A | 1890 |
|
|
| FGC1390/S | 1100 | 1000 | 1899 |
|
|
| FGC1650/S | 1320 | 1200 | 2127 |
|
|
| FGC1650/S | 1320 | 1200 | 2279 |
|
|
| FGC2100/S | 1650 | 1500 | 2710 |
|
|
| FGC2200/S | 1800 | 1600 | 2886 |
|
|
| 型号 | 备用功率(KW) | 常用功率(KW) | 电流(A) |
|
|
| FGV305/S | 220 | 200 | 360 |
|
|
| FGV360/S | 286 | 260 | 469 |
|
|
| FGV415/S | 330 | 300 | 541 |
|
|
| FGV440/S | 352 | 320 | 577 |
|
|
| FGV495/S | 396 | 360 | 650 |
|
|
| FGV550/S | 440 | 400 | 722 |
|
|
| FGV630/S | 502 | 456 | 823 |
|
|
| FGV690/S | 550 | 500 | 909 |
|
|
| 型号 | 吨位(T) | 匹配功率段 | 减震及制动方式 |
|
|
| FE1800 | 1.8 | 30KVA以下 | 橡胶扭杆(驻车制动) |
|
|
| FE2000 | 2.0 | 30-42KVA | 橡胶扭杆(驻车制动) |
|
|
| FE2500 | 2.5 | 42-60KVA | 橡胶扭杆(驻车制动) |
|
|
| FE3000 | 3.0 | 60-130KVA | 橡胶扭杆(驻车制动) |
|
|
| FYE1800 | 1.8 | 30KVA以下 | 橡胶扭杆(驻车制动) |
|
|
| FYE2000 | 2.0 | 30-42KVA | 橡胶扭杆(驻车制动) |
|
|
| FYE2500 | 2.5 | 42-60KVA | 橡胶扭杆(驻车制动) |
|
|
| FYE3000 | 3.0 | 60-130KVA | 橡胶扭杆(驻车制动) |
|
|
| FYE3500 | 3.5 | 130-175KVA | 橡胶扭杆(驻车制动) |
|
|
| FYE4500 | 4.5 | 175-250KVA | 橡胶扭杆(驻车制动) | ||




